| № | Наименование направления подготовки, укрупненной группы специальностей | Институт | Форма обучения | Место обучения |
| 1 | 03.03.02 Физика |
Институт новых материалов | очная | НИТУ МИСИС |
| 2 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника |
Институт новых материалов | очная | НИТУ МИСИС |
| 3 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника |
Горный институт | очная | НИТУ МИСИС |
| 4 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование |
Институт технологий | очная | НИТУ МИСИС |
| 5 | 21.00.00 Геотехнологии (21.05.04 Горное дело, 21.05.05 Физические процессы горного и нефтегазового производства) |
Горный институт | очная | НИТУ МИСИС |
| 6 | 21.05.04 Горное дело |
Горный институт | заочная | НИТУ МИСИС |
| 7 | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Институт новых материалов | очная | НИТУ МИСИС |
| 8 | 22.03.02 Металлургия |
Институт технологий | очная | НИТУ МИСИС |
| 9 | 27.03.05 Инноватика |
Институт экономики и управления | очная | НИТУ МИСИС |
| 10 | 28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы (28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника, 28.03.03 Наноматериалы) | Институт новых материалов | очная | НИТУ МИСИС |
| 11 | 19.03.01 Биотехнологии |
Институт биомедицинской инженерии | очная | НИТУ МИСИС |
| 12 | 01.03.04 Прикладная математика |
Институт компьютерных наук | очная | НИТУ МИСИС |
| 13 | 09.00.00 Информатика и вычислительная техника (09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.03 Прикладная информатика) |
Институт компьютерных наук | очная | НИТУ МИСИС |
| 14 | 38.03.05 Бизнес-информатика |
Институт компьютерных наук | очная | НИТУ МИСИС |
| 15 | 38.00.00 Экономика и управление (38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое дело) | Институт экономики и управления | очная | НИТУ МИСИС |
| 16 | 45.03.02 Лингвистика |
Институт базового образования | очная | НИТУ МИСИС |
| 17 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | АФ | очная | АФ НИТУ МИСИС |
| 18 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | АФ | заочная | АФ НИТУ МИСИС |
| 19 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | АФ | очная | АФ НИТУ МИСИС |
| 20 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | АФ | заочная | АФ НИТУ МИСИС |
| 21 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | АФ | очная | АФ НИТУ МИСИС |
| 22 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | АФ | заочная | АФ НИТУ МИСИС |
| 23 | 21.05.04 Горное дело | АФ | очная | АФ НИТУ МИСИС |
| 24 | 21.05.04 Горное дело | АФ | заочная | АФ НИТУ МИСИС |
| 25 | 22.03.02 Металлургия | АФ | очная | АФ НИТУ МИСИС |
| 26 | 22.03.02 Металлургия | АФ | заочная | АФ НИТУ МИСИС |
| 27 | 38.03.01 Экономика | АФ | очная | АФ НИТУ МИСИС |
| 28 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование | ВФ | заочная | ВФ НИТУ МИСИС |
| 29 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование | ВФ | очная | ВФ НИТУ МИСИС |
| 30 | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | ВФ | очная | ВФ НИТУ МИСИС |
| 31 | 22.03.02 Металлургия | ВФ | очная | ВФ НИТУ МИСИС |
| 32 | 22.03.02 Металлургия | ВФ | заочная | ВФ НИТУ МИСИС |
| 33 | 27.03.04 Управление в технических системах | ВФ | очная | ВФ НИТУ МИСИС |
| 34 | 20.03.01 Техносферная безопасность | ГФ | очная | ГФ НИТУ МИСИС |
| 35 | 20.03.01 Техносферная безопасность | ГФ | заочная | ГФ НИТУ МИСИС |
| 36 | 21.05.04 Горное дело | ГФ | очная | ГФ НИТУ МИСИС |
| 37 | 21.05.04 Горное дело | ГФ | заочная | ГФ НИТУ МИСИС |
| 38 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ДФ | очная | ДФ НИТУ МИСИС |
| 39 | 22.03.02 Металлургия | ДФ | очная | ДФ НИТУ МИСИС |
| 40 | 22.03.02 Металлургия | ДФ | заочная | ДФ НИТУ МИСИС |
| 41 | 38.03.01 Экономика | ДФ | очная | ДФ НИТУ МИСИС |
| 42 | 38.03.01 Экономика | ДФ | очно-заочная | ДФ НИТУ МИСИС |
| 43 | 09.03.03 Прикладная информатика | НФ | очная | НФ НИТУ МИСИС |
| 44 | 09.03.03 Прикладная информатика | НФ | заочная | НФ НИТУ МИСИС |
| 45 | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | НФ | заочная | НФ НИТУ МИСИС |
| 46 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | НФ | очная | НФ НИТУ МИСИС |
| 47 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | НФ | заочная | НФ НИТУ МИСИС |
| 48 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование | НФ | очная | НФ НИТУ МИСИС |
| 49 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование | НФ | заочная | НФ НИТУ МИСИС |
| 50 | 18.03.01 Химическая технология | НФ | очная | НФ НИТУ МИСИС |
| 51 | 18.03.01 Химическая технология | НФ | заочная | НФ НИТУ МИСИС |
| 52 | 22.03.02 Металлургия | НФ | очная | НФ НИТУ МИСИС |
| 53 | 22.03.02 Металлургия | НФ | заочная | НФ НИТУ МИСИС |
| 54 | 38.03.01 Экономика | НФ | очная | НФ НИТУ МИСИС |
| 55 | 38.03.01 Экономика | НФ | очно-заочная | НФ НИТУ МИСИС |
| 56 | 08.03.01 Строительство | СТИ | очная | СТИ НИТУ МИСИС |
| 57 | 08.03.01 Строительство | СТИ | заочная | СТИ НИТУ МИСИС |
| 58 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | СТИ | очная | СТИ НИТУ МИСИС |
| 59 | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | СТИ | очная | СТИ НИТУ МИСИС |
| 61 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | СТИ | очная | СТИ НИТУ МИСИС |
| 62 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | СТИ | заочная | СТИ НИТУ МИСИС |
| 63 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование | СТИ | очная | СТИ НИТУ МИСИС |
| 64 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование | СТИ | заочная | СТИ НИТУ МИСИС |
| 65 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | СТИ | очная | СТИ НИТУ МИСИС |
| 66 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | СТИ | заочная | СТИ НИТУ МИСИС |
| 67 | 22.03.02 Металлургия | СТИ | очная | СТИ НИТУ МИСИС |
| 68 | 22.03.02 Металлургия | СТИ | заочная | СТИ НИТУ МИСИС |
| 69 | 38.03.01 Экономика | СТИ | очная | СТИ НИТУ МИСИС |
| 70 | 38.03.01 Экономика | СТИ | очно-заочная | СТИ НИТУ МИСИС |
| 71 | 38.03.01 Экономика | СТИ | заочная | СТИ НИТУ МИСИС |
| 72 | 38.03.02 Менеджмент | СТИ | очная | СТИ НИТУ МИСИС |
| 73 | 38.03.02 Менеджмент | СТИ | очно-заочная | СТИ НИТУ МИСИС |
| 74 | 38.03.02 Менеджмент | СТИ | заочная | СТИ НИТУ МИСИС |
| № | Наименование индивидуального достижения | Направления подготовки, специальности | Количество начисляемых баллов* | Подтверждающий документ |
|---|---|---|---|---|
| Олимпиады и конкурсы | ||||
| 1 | Победитель олимпиад школьников, включенных в Перечень Минобрнауки России (при поступлении без использования особых прав и (или) преимуществ) (заключительный этап) | в соответствии | 5 | Диплом победителя профильной олимпиады |
| 2 | Призер олимпиад школьников, включенных в Перечень Минобрнауки России (при поступлении без использования особых прав и (или) преимуществ) (заключительный этап) | 3 | Диплом призера профильной олимпиады | |
| 3 | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | | 2 | Диплом победителя или призера чемпионата |
| 4 | Победитель заключительного этапа олимпиады «МИСИС зажигает звезды» | в соответствии | 5 | Диплом победителя олимпиады |
| 5 | Призер заключительного этапа олимпиады «МИСИС зажигает звезды» | 3 | Диплом призера олимпиады | |
| 6 | Победитель олимпиады «Иностранные языки для глобального прогресса» | 16 | 5 | Диплом победителя олимпиады |
| 7 | Призер олимпиады «Иностранные языки для глобального прогресса» | 3 | Диплом призера олимпиады | |
| 8 | Победитель олимпиады «Английский язык для глобального прогресса» | 16 | 5 | Диплом победителя олимпиады |
| 9 | Призер олимпиады «Английский язык для глобального прогресса» | 3 | Диплом призера олимпиады | |
| 10 | Победитель олимпиады «Искусство учить» | 16 | 5 | Диплом победителя олимпиады |
| 11 | Призер олимпиады «Искусство учить» | 3 | Диплом призера олимпиады | |
| 12 | Победитель Школьной лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» | | 2 | Диплом победителя чемпионата |
| 13 | Призер Школьной лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» | 1 | Диплом призера чемпионата | |
| 14 | Победитель Дней науки НИТУ МИСИС | в соответствии | 5 | Диплом победителя |
| 15 | Призер Дней науки НИТУ МИСИС | 3 | Диплом призера | |
| 16 | Победитель Всероссийского конкурса научно—технологических проектов «Большие вызовы» | | 5 | Диплом победителя |
| 17 | Призер Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» | 3 | Диплом призера | |
| 18 | Победитель открытых городских научно-практических конференций «Старт в медицину», «Инженеры будущего», «Наука для жизни» (направление «Многообразие науки»: Астрономия и космические технологии; Биотехнологии. Молекулярная биология. Генетика; Информационные технологии. Программирование. Кибернетика; Математика и механика; Машиностроение и транспорт. Робототехника; Математика и механика; Неорганическая химия. Нанотехнологии и материаловедение; Науки о Земле; Оптика. Лазерные технологии; Органическая химия; Прикладная химия; Экология и природопользование; Электроника и приборостроение; Энергетика), «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату» | Секции | 5 | Диплом победителя |
| 19 | Призер открытых городских научно-практических конференций «Старт в медицину», «Инженеры будущего», «Наука для жизни» (направление «Многообразие науки»: Астрономия и космические технологии; Биотехнологии. Молекулярная биология. Генетика; Информационные технологии. Программирование. Кибернетика; Математика и механика; Машиностроение и транспорт. Робототехника; Математика и механика; Неорганическая химия. Нанотехнологии и материаловедение; Науки о Земле; Оптика. Лазерные технологии; Органическая химия; Прикладная химия; Экология и природопользование; Электроника и приборостроение; Энергетика), «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату» | 3 | Диплом призера | |
| 20 | Победитель открытой городской научно-практической конференции «Наука для жизни» — направление «Шаг в бизнес»; направление «Многообразие науки», секция Экономика | 15, 27, 41, 42, 54, 55, | 5 | Диплом победителя |
| 21 | Призер открытой городской научно-практической конференции «Наука для жизни» — направление «Шаг в бизнес»; направление «Многообразие науки», секция Экономика | 3 | Диплом призера | |
| 22 | Победитель открытой городской научно-практической конференции «Наука для жизни» — направление «Многообразие науки», секции Филология и Экология и природопользование (секция на английском языке). | 16 | 5 | Диплом победителя |
| 23 | Призер открытой городской научно-практической конференции " Наука для жизни" — направление «Многообразие науки», секции Филология и Экология и природопользование (секция на английском языке). | 3 | Диплом призера | |
| 24 | Победитель Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» | | 3 | Диплом победителя |
| 25 | Победитель муниципальной олимпиады школьников им. С.П. Угаровой | в соответствии | 5 | Диплом победителя |
| 26 | Призер муниципальной олимпиады школьников им. С.П. Угаровой | 3 | Диплом призера | |
| 27 | Победитель олимпиады «Юный горняк» | в соответствии | 5 | Диплом победителя |
| 28 | Призер олимпиады «Юный горняк» | 3 | Диплом призера | |
| 29 | Победитель олимпиады «Горняцкая смена» | в соответствии | 5 | Диплом победителя |
| 30 | Призер олимпиады «Горняцкая смена» | 3 | Диплом призера | |
| 31 | Сертификат об успешной сдаче «Демонстрационного экзамена» по направлениям «Прототипирование» или «3D-моделирование узлов и конструкций» | | 3 | Сертификат |
| 32 | Победитель конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» | В соответствии с номинациями конкурса: Инженерный класс — | 5 | Диплом победителя |
| 33 | Призер конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» | 3 | Диплом призера | |
| 34 | Победитель конкурса цифровых портфолио «Талант НТО» | | 3 | Диплом победителя |
| 35 | Призер конкурса цифровых портфолио «Талант НТО» | 2 | Диплом призера | |
| 36 | Победитель Всероссийской междисциплинарной олимпиады школьников «Национальная технологическая олимпиада» по профилям, не включенным в Перечень Минобрнауки России | | 3 | Диплом победителя |
| 37 | Призер Всероссийской междисциплинарной олимпиады школьников «Национальная технологическая олимпиада» по профилям, не включенным в Перечень Минобрнауки России | 2 | Диплом призера | |
| 38 | Победитель Конкурса команд предпрофессиональных классов «Общее дело» | | 3 | Диплом победителя |
| 39 | Призер Конкурса команд предпрофессиональных классов «Общее дело» | 2 | Диплом призера | |
| 40 | Победитель чемпионата по программированию (Yandex Cup: Открытый чемпионат в направлении «Алгоритм») | | 3 | Диплом победителя |
| 41 | Призер чемпионата по программированию (Yandex Cup: Открытый чемпионат в направлении «Алгоритм») | | 2 | Диплом призера |
| 42 | Победитель олимпиады «True Tech Champ от МТС» | | 3 | Диплом победителя |
| 43 | Призер олимпиады «True Tech Champ от МТС» | | 2 | Диплом призера |
| 44 | Победитель финала Всероссийского учебного фестиваля по искусственному интеллекту и программированию «RuCode» | | 3 | Диплом победителя |
| 45 | Призер финала Всероссийского учебного фестиваля по искусственному интеллекту и программированию «RuCode» | | 2 | Диплом призера |
| 46 | Победитель финала Кубка РТК | | 3 | Диплом победителя |
| 47 | Призер финала Кубка РТК | | 2 | Диплом призера |
| 48 | Победитель финала Кубка РТК Высшая лига | | 3 | Диплом победителя |
| 49 | Призер финала Кубка РТК Высшая лига | | 2 | Диплом призера |
| 50 | Победитель финала Международных робототехнических соревнований «Евробот» лига Junior | | 3 | Диплом победителя |
| 51 | Призер финала Международных робототехнических соревнований «Евробот» лига Junior | | 2 | Диплом призера |
| 52 | Победитель или призер Акселератора SberZ | | 5 | Диплом победителя или призера |
| 53 | Победитель Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся по направлениям «Новые материалы», «Новые материалы и нанотехнологии» | | 5 | Диплом победителя |
| 54 | Призер Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся по направлениям «Новые материалы», «Новые материалы и нанотехнологии» | 3 | Диплом призера | |
| 55 | Победитель или призер олимпиады «Виртуозы за компьютером» | в соответствии | 5 | Диплом победителя или призера |
| 56 | Победитель научно-практической конференции «Творчество молодых — родному региону» | в соответствии | 5 | Диплом победителя |
| 57 | Призер научно-практической конференции «Творчество молодых — родному региону» | в соответствии | 3 | Диплом призера |
| 58 | Победитель конкурса на присуждение стипендии имени братьев Баташевых обучающимся общеобразовательных школ городского округа город Выкса | в соответствии | 5 | Диплом победителя |
| 59 | Победитель конкурса проектных работ школьников «Будущее науки и технологий — 2023/2024 учебный год» | «Цифровая экономика» — 14, 15, 27, 41, 42, 54, 55, | 2 | Диплом победителя |
| 60 | Призер конкурса проектных работ школьников «Будущее науки и технологий — 2023/2024 учебный год» | 1 | Диплом призера | |
| 61 | Победитель олимпиады «Хочу в МИСИС!» | | 5 | Диплом победителя олимпиады |
| 62 | Призер олимпиады «Хочу в МИСИС!» | 3 | Диплом призера олимпиады | |
| 63 | Победитель олимпиады «Математический бриз» | | 3 | Диплом победителя олимпиады |
| 64 | Призер олимпиады «Математический бриз» | 2 | Диплом призера олимпиады | |
| 65 | Сертификат установленного образца, выданный в личном кабинете на платформе Университета 2035, подтверждающий успешное прохождение обучения по образовательной программе «Код будущего» | | 3 | Сертификат установленного образца |
| Иные достижения | ||||
| 66 | Наличие сертификата об успешном освоении дополнительной образовательной программы реализуемой НИТУ МИСИС (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов) | | От 18 до 24 ч. включительно — 1 б.; от 24 до 36 ч. включительно — 2 б., от 36 ч до 72 ч. — 3 б. суммарно не более — 5 б. | Сертификат |
| 67 | Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины** документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, наличие полученной в образовательной организации Российской Федерации медали «За особые успехи в учении» I или II степени | | 5 | Аттестат о среднем общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью |
| 68 | Осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 1 года, при условии осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) | | 2 | Волонтерская книжка, или выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтёрства) (dobro.ru), или электронная книжка волонтёра |
| 69 | Наличие Личной книжки волонтера или Личной книжки добровольца (волонтера) | | 7 | Личная книжка волонтера или личная книжка добровольца (волонтера) |
| 70 | Наличие почетного правительственного знака «Доброволец Белгородчины» | | 10 | Удостоверение к почетному правительственному знаку «Доброволец Белгородчины» |
| 71 | Подготовка в Центре военно-спортивной подготовки патриотического воспитания «Воин» | | 5 | Сертификат о прохождении программы |
| 72 | Прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | | 2 | Справка, выданная военным комиссариатом по месту воинского учета или воинской частью, в которой военнослужащий проходит (проходил) военную службу |
| Спортивные достижения | ||||
| 73 | Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно — знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3309; 2018, № 50, ст. 7755), если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. | | 2 | Удостоверение установленного образца о получении золотого, серебряного или бронзового знака отличия ГТО или сведения, размещенные на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно—телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенная должностным лицом копия приказа (выписка из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копия приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО |
* За все индивидуальные достижения начисляется не более 10 баллов суммарно. Учитываются достижения, полученные в 2023/2024 и 2024/2025 учебных годах
** В соответствии с приказом Минобрнауки России от 01.03.2023 № 231 для поступающих с территорий новых субъектов
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве суммы конкурсных баллов
| № | Наименование индивидуального достижения | Подтверждающий документ |
| 1 | Средний балл документа установленного образца (Средний балл документа установленного образца рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок в документе установленного образца) | Документ установленного образца |